Comparativa completa de apps de novia IA
12 apps, 14 datos cada una. Precios mirados en la web de cada app o dentro de la app con una cuenta nueva, y resultados de nuestras propias pruebas (la fuente de cada precio está abajo). Revisado el 4 de octubre de 2026. Importes recogidos en dólares (USD); la moneda puede variar según el país.
Enlaces de afiliado. La nota sale de una fórmula pública y no depende de la comisión.
Las 5 mejor puntuadas
| GoLove AI | Nectar AI | Candy.ai | Joi | OurDream.ai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
| Plan anual (mes) | 4,15 USD (oferta) | 4,99 USD | 3,99 USD (oferta) | 4,00 USD | 9,99 USD |
| Mensual | 13,99 USD | 12,99 USD | 13,99 USD | 13,99 USD | 19,99 USD |
| Probar gratis | Probar gratis | Ver precios | Ver precios | Ver precios | |
| Gratis | Mensajes de texto gratis cada día (oficial). Voz, llamadas y contenido adulto completo, solo en Pro (página de planes, 4/10/2026). | 15 mensajes gratis al día. | En nuestra prueba, el chat gratis se cortó con un aviso de pago al segundo mensaje. | La cuenta gratis permite 6 imágenes generadas (oficial) y en nuestra prueba pudimos chatear sin pagar. | Al registrarnos (3/10/2026) la cuenta tenía 55 monedas y cada mensaje gastó 1: unos 55 mensajes gratis. No comprobamos si se recargan. Su ayuda dice otra cosa, pero es lo que vimos. |
| Chat en español | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros |
Las 12 apps, con todos los datos
| GoLove AI | Nectar AI | Candy.ai | Joi | OurDream.ai | Secrets AI | Kupid AI | Lovescape | FantasyGF | GirlfriendGPT | SpicyChat AI | CrushOn AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,2 | 4,3 |
| Plan anual (mes) | 4,15 USD (oferta) | 4,99 USD | 3,99 USD (oferta) | 4,00 USD | 9,99 USD | 9,17 USD | 14,92 USD | 7,99 USD | 5,83 USD | 12,00 USD | 5,00 USD | 4,90 USD |
| Mensual | 13,99 USD | 12,99 USD | 13,99 USD | 13,99 USD | 19,99 USD | 19,99 USD | Sin plan mensual | 19,99 USD | 12,99 USD | 15,00 USD | 5,95 USD | No confirmado |
| Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | |
| Gratis | Sí, cada día | Sí, cada día | Con límites | Con límites | Con límites | Con límites | Sí, cada día | Con límites | Con límites | Con límites | Sí, cada día | Con límites |
| Chat en español | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Probado por nosotros | Gratis: contesta en inglés | Gratis: contesta en inglés |
| Menú en español | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | — |
| Funciones | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Voz · Vídeo | Imágenes · Voz · Vídeo | Imágenes · Voz · Vídeo · Llamadas | Imágenes · Vídeo | Imágenes · Voz | Voz |
| Extras de pago | Imágenes, vídeos, mensajes de voz y llamadas con Stars (oficial). | Imágenes con créditos. Vídeo, mensajes de voz y chat de voz en Ultimate (lista de ventajas dentro de la app, 4/10/2026). | Imágenes, voz y vídeo se pagan con tokens (100 al mes incluidos en la suscripción). | Imágenes, vídeo y videollamadas con «Neuronas». | Imagen: 5 monedas. Vídeo: 100 monedas por cada 5 segundos (máx. 60 s). Llamada: 50 monedas por minuto. | Imágenes, vídeos y llamadas de voz con Moments (oficial). | Pro incluye 25 fotos, 8 vídeos y 12 minutos de mensajes de voz a la semana (oficial). | Imágenes y vídeos, también de imagen a vídeo (oficial). Las respuestas traen botón de audio (lo vimos en la prueba). | Imágenes, vídeos, mensajes de voz y llamadas con tokens (100 al mes en Premium). | Imágenes y vídeos cortos en el chat desde Premium (hasta 5 s); voz desde Deluxe (35 USD/mes). Datos de su página de planes. | Imágenes desde el plan de 19,95 USD y voz en el de 29,95 USD (oficial). | Mensajes de voz (oficial). Imágenes predefinidas de los personajes. |
| Verificación de edad | Casilla al entrar y verificación con go.cam donde la ley lo exige. | Confirmación de edad; en Reino Unido, verificación con go.cam. | Confirmación de mayoría de edad; puede pedir más pasos según el país. | Verificación con VerifyMyAge (correo, estimación facial o documento). | Confirmación de edad y, donde la ley lo exige, verificación con un proveedor externo. | Botón de confirmación «18+». | Solo lo que dicen sus condiciones. | Clic de confirmación. | Solo lo que dicen sus condiciones. | Confirmación de mayoría de edad. | Selfie en vídeo o documento solo en algunos países (no en España). | Solo lo que dicen sus condiciones. |
| Pagos | Tarjeta. Cargo sin referencia adulta. | Visa, Mastercard y criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Solana). | Visa, Mastercard y criptomonedas. Cargo con nombre neutro. | Tarjeta, Google Pay, Apple Pay y criptomonedas. | Tarjeta y criptomonedas. No acepta PayPal. | Tarjeta. El cargo aparece como «S LABS INC». | Tarjeta. El cargo aparece como «Kupid AI». | No comprobado. | Tarjeta y criptomonedas. Cargo con nombre neutro. | Visa, Mastercard y Discover. | No comprobado. | No comprobado. |
| Entrena con tus chats | No lo dice | No lo dice | No lo dice | Sí | Sí | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice | No lo dice |
| Conservación de datos | Unos 6 años después de cerrar la cuenta. | No fija plazo; el borrado se pide a soporte (Discord o correo). | Datos de cuenta 3 años tras la última actividad; datos de pago 10 años. | No fija plazo. | No fija plazo. | No lo fija. | 6 años después de cerrar la cuenta. | No lo fija. | No lo fija. | Guarda los datos 6 años después de cerrar la cuenta. | No lo fija. | No lo fija. |
| App móvil | No confirmada. | Web; sus condiciones mencionan la App Store. | No: solo navegador (lo dice su web). | No confirmada. | No: solo navegador. | Web instalable (PWA), sin app nativa. | No confirmada. | No, solo navegador. | No confirmada. | Se instala en el móvil como app web (PWA). | No confirmada. | No confirmada. |
| Empresa | 404 Intelligence LTD (Chipre) | Nectar AI, LLC (EE. UU.) y Lick Labs Ltd (Reino Unido) | EverAI Limited (Malta) | NOVI LIMITED (Chipre) | Dream Studio USA, Inc. (Delaware, EE. UU.) | Secret Labs Inc. (EE. UU.) | SNB Technologies LTD (Chipre) | Warmtech Ltd (Chipre) | ADVANCED AI LABS S.R.L. (Rumanía) | NextDay AI (Canadá, EE. UU. y Chipre) | NextDay AI (Canadá, EE. UU. y Chipre), la misma empresa que GirlfriendGPT | TECHIEPIE LTD (Chipre) |
| Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar | Probar |
Desliza la tabla en el móvil →
Cara a cara
GoLove AI vs Nectar AIGoLove AI vs Candy.aiGoLove AI vs JoiGoLove AI vs OurDream.aiNectar AI vs Candy.aiNectar AI vs JoiNectar AI vs OurDream.aiCandy.ai vs JoiCandy.ai vs OurDream.aiJoi vs OurDream.ai
De dónde sale cada precio
- Candy.ai: web oficial (candy.ai/subscriptions, 03/10/2026). Primer mes a 9,99 USD y después 13,99 USD. Trimestral: 8,99 USD/mes (26,97 USD). Anual: 47,88 USD de una vez.
- OurDream.ai: web oficial (help.ourdream.ai, 03/10/2026). Anual: 119,88 USD de una vez. Incluye 1.000 monedas al mes (el anual regala 1.000 extra al empezar). Monedas extra: 1.000 por 11,99 USD, solo para suscriptores.
- Nectar AI: web oficial (nectar.ai/pricing, 03/10/2026). Precio de la tabla: Ultimate, el plan que la app ofrece hoy a una cuenta nueva. Su página de precios (3/10/2026): Premium 9,99 USD/mes o 59,99 USD/año, Pro 19,99 USD/mes y Ultimate 34,99 USD/mes. Dentro de la app, a nuestra cuenta nueva (4/10/2026) le ofreció directamente Ultimate por 12,99 USD/mes o 59,99 USD/año (4,99 USD/mes) con 5.000 créditos al mes. Créditos extra aparte (hasta 135.000 por 199,99 USD).
- GirlfriendGPT: web oficial (gptgirlfriend.online/subscribe (con sesión), 04/10/2026). Precios dentro de la app con sesión iniciada (4/10/2026): Premium 15 USD/mes o 144 USD/año (12 USD/mes), con 400 monedas y 5.000 mensajes al mes; Deluxe 35 USD/mes o 294 USD/año, con voz; Elite 50 USD/mes o 396 USD/año, mensajes ilimitados. Fuera de la cuenta no los publica.
- Joi: web oficial (joi.com (dentro de la app), 03/10/2026). Precios que vimos dentro de la app con una cuenta nueva el 3/10/2026: 13,99 USD/mes, 20,99 USD cada 3 meses o 47,99 USD al año (4,00 USD/mes). Incluyen de 1.000 a 1.500 monedas al mes. Sin cargos «para adultos» en el extracto. Fuera de la app no publica precios.
- Secrets AI: web oficial (secrets.ai/subscription (dentro de la app), 04/10/2026). Dentro de la app (4/10/2026): Premium 19,99 USD/mes o 109,99 USD/año (9,17 USD/mes), con 8.000 Moments al mes y mensajes ilimitados. Ultimate cuesta 17,50 USD/mes más. Fuera de la cuenta no publica precios.
- GoLove AI: web oficial (goloveai.com/app/premium (dentro de la app), 04/10/2026). Dentro de la app (4/10/2026), con oferta de primera suscripción y cuenta atrás: Pro 13,99 USD el mes (tachado 27,98) o 49,80 USD el año (4,15 USD/mes; tachado 8,30). Ultra 29,99 USD/mes en anual (359,99 USD/año). Al pagar ofrece añadir paquetes de Stars con un 15 % de descuento (de 8,50 a 42,50 USD); la opción viene desactivada. Desde Europa puede mostrarse en euros.
- Lovescape: web oficial (lovescape.com/subscription, 04/10/2026). Su página de suscripción (4/10/2026): Premium 19,99 USD/mes, 12,99 USD/mes en 3 meses o 7,99 USD/mes en anual (95,88 USD/año), con 600 fichas al mes. Creative Pro de 24,99 a 64,99 USD/mes. Ultra vitalicio 399,60 USD de una vez.
- Kupid AI: web oficial (kupid.ai/subscriptions, 03/10/2026). No tiene plan mensual: Pro cuesta 12,99 USD a la semana o 179 USD al año (oficial).
- SpicyChat AI: web oficial (docs.spicychat.ai (precios), 08/09/2026). Get A Taste 5,95 USD/mes o 60 USD/año. Imágenes desde True Supporter (19,95 USD) y voz en I'm All In (29,95 USD) (oficial, septiembre de 2026).
- FantasyGF: web oficial (fantasygf.com/pricing, 03/10/2026). Premium 12,99 USD/mes o 69,99 USD/año, con 100 tokens al mes (oficial).
- CrushOn AI: web oficial (crushon.ai/pricing, 03/10/2026). Standard anual: 58,88 USD (4,90 USD/mes), según su página de precios. El mensual no lo pudimos confirmar.